롤링 로터 및 브러시리스 스테터
자동 비동기 장치로 작동하는 ECO
가연하기 쉬운 전극을 위한 강한 활력
DINSE 타입 플러그로 편리하게 전환할 수 있는 극성
높은 OCV 75V
견고한 엔지니어링 튜브 프레임
제품 상세 정보:
|
평가된 입력 전압: | 380V-460V | 정격 듀티 사이클 @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
맥스. 부하전력 능력: | 10KVA | 정격 출력 전압: | 85 V |
정격 출력 전류: | 220A | 용접전류 / 전압 범위: | 30A-240A |
조건: | 새로운 | 펄스 주파수: | 885 |
모터 타입: | 직류 전동기 | 크기: | 800*600*700(mm) |
사용: | 파이프라인 용접 | 무게 (kg): | 90 KG |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 브러쉬 없는 것 |
적용 가능한 산업: | 기계 수리점, 소매점, 건설 작업, 에너지 및 광업 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 특징: | 휴대용 |
제품 이름: | 엔진 구동 용접기 | 항구: | 천진 |
코보 엔진 구동 용접기 EW240G | |||||||||
DC 용접기 | |||||||||
운전 | - | 직결 결합 | |||||||
가산력 | KW | 6.3 | |||||||
가속 전류 | DCA | 220-CC | |||||||
가등전압 | DCV | 28.8 | |||||||
현재 범위 | DCA | 30~240 | |||||||
OCV | DCV | 80 | |||||||
작업 주기는 | % | 60 | |||||||
종류 | - | 정제 DC 출력 타입 | |||||||
적용 가능한 전극 | mm | 20.0-5.0 | |||||||
보조 전력 | |||||||||
가산력 | KW | 3 | |||||||
가등전압 | V | 120V/220V/240V | |||||||
단계 | - | 싱글 | |||||||
전력 요인 | % | 100 | |||||||
비율 | - | 연속 | |||||||
엔진 | |||||||||
모델 | - | HONDA GX390 (미츠비시 또는 코헬러) | |||||||
종류 | - | 4타크, 공기 냉각 | |||||||
실린더 배열 | - | 단기통 | |||||||
전체 이동량 | cc | 389 | |||||||
가산력 | KW | 9.6 | |||||||
속도 | rpm | 3,600 | |||||||
연료 | 가솔린 | ||||||||
시작 시스템 | - | 리콜 또는 전기 | |||||||
다른 것 | |||||||||
연료 탱크 용량 | L | 6.5 또는 17L | |||||||
배터리 용량 | - | 12V-26AH | |||||||
차원 (L × W × H) | mm | 750×545×600 | |||||||
순수 건조량 | 1kg | 85 |
담당자: Mr. TONY
전화 번호: +86-13121113845