제품 상세 정보:
|
평가된 입력 전압: | 220V±15% | 정격 듀티 사이클 @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
맥스. 부하전력 능력: | 40 킬로볼트 암페어 | 정격 출력 전압: | 85 V |
정격 출력 전류: | 500 | 용접전류 / 전압 범위: | 30-400A |
조건: | 새로운 | 펄스 주파수: | 885 |
모터 타입: | 직류 전동기 | 크기: | 1500*700*700MM |
사용: | 파이프라인 용접 | 무게 (kg): | 700 KG |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 용접기 + 발전기 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 특징: | 다기능 |
용접기 종류: | 엔진 구동 용접기 | 기능: | 용접기 + 발전기 |
항구: | 천진 |
발전기 | |||
DC 웨일더 (CC MODE) | |||
가산력 | KW | 14.4 | |
가속 전류 | A | 400 | |
가등전압 | V | 36 | |
전류 범위 (일자) | A | 60~400 | |
현재 범위 (두중) | A | 30~220 | |
오픈 서킷 전압 | V | 80 | |
작업 주기는 | % | 90 | |
가속도 | rpm | 1500 | |
종류 | - | 정제 DC 출력 타입 | |
적용 가능한 전극 | mm | 20.0-6.0 | |
DC 웨일더 (CV MODE) | |||
전압 범위 | V | ||
가속 전류 | A | ||
보조 전력 | |||
가산력 | KVA | 20 | |
가등전압 | ACV | 120/220/380/415 | |
단계 | - | 3단계/4선 | |
전력 요인 | % | 80 | |
빈도 | Hz | 50 | |
가속도 | rpm/min | 1500 | |
흥분 | - | 브러쉬 없는 것 | |
운전 | - | 직결 결합 | |
엔진 | |||
모델 | - | ISUZU 엔진 | |
종류 | - | 4주기, 수냉 디젤 엔진 | |
실린더 배열 | - | 4-L | |
전체 이동량 | cc | 2270 | |
가산력 | KW | 19.0 | |
속도 | rpm | 1500 | |
냉각 시스템 | - | 라디에이터 종류별로 물 냉각 | |
운전 | - | 직결 결합 | |
연료 | 가벼운 디젤 오일 | ||
시작 시스템 | - | 전기 모터 (12V) | |
연료 탱크 용량 | L | 50 | |
석유 용량 | L | 7.4 | |
배터리 용량 | - | 12V-95D31 | |
차원 (L × W × H) | mm | 1650 × 650 × 905 | |
순수 건조량 | 1kg | 750 | |
작동량 | 1kg | 800 |
담당자: Mr. TONY
전화 번호: +86-13121113845