제품 상세 정보:
|
평가된 입력 전압: | 220V±15% | 정격 듀티 사이클 @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
맥스. 부하전력 능력: | 40 킬로볼트 암페어 | 정격 출력 전압: | 85 V |
정격 출력 전류: | 500 | 용접전류 / 전압 범위: | 30-400A |
조건: | 새로운 | 모터 타입: | 직류 전동기 |
크기: | 930*620*640MM | 사용: | 파이프라인 용접 |
무게 (kg): | 155 킬로그램 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 용접기 + 발전기 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
특징: | 다기능 | 용접기 종류: | 엔진 구동 용접기 |
기능: | 용접기 + 발전기 | 항구: | 천진 |
붓 | - | 브러쉬가 없어요 |
가산력 | KW | 9.6 |
가속 전류 | DCA | 300 |
가등전압 | DCV | 32 |
오픈 서킷 전압 | DCV | 75 |
작업 주기는 | % | 50 |
가속도 | rpm | 3600 |
종류 | - | 정제 DC 출력 타입 |
적용 가능한 전극 | mm | 20.0-6.0 |
가산력 | KW | 3.0 |
가등전압 | DCV | 220V~120V |
비율 | - | 100% |
운전 | - | 직결 결합 |
모델 | - | 콜러 CH640/호ండా GX630 |
종류 | - | 4타크, 가솔린 |
실린더 배열 | - | 쌍통 실린더 |
전체 이동량 | cc | 624/688 |
최대 출력 | KW | 14.7 |
속도 | rpm | 3600 |
냉각 시스템 | - | 공기 냉각 |
시작 시스템 | - | 전기 시작 |
연료 탱크 용량 | L | 6.5 또는 17 |
배터리 용량 | - | 12V-26AH |
차원 (L × W × H) | mm | 930 × 620 × 640 |
순수 건조량 | 1kg | 155 |
노이즈 레벨 (7m) | dB | 75 |
담당자: Mr. TONY
전화 번호: +86-13121113845